Media Create a publicado los datos de las ventas de las consolas en Japón del 1 al 7 de enero del 2007:
1. Nintendo DS Lite: 344.878 (total del año: 344.878)
2. Wii: 195.331 (195.331)
3. PSP: 118.186 (118.186)
4. PlayStation 3: 69.944 (69.944)
5. PlayStation 2: 52.037 (52.037)
6. Xbox 360: 18.235 (18.235)
7. Game Boy Advance Micro: 3.311 (3.311)
8. Game Boy Advance SP: 2.364 (2.364)
9. GameCube: 1.258 (1.258)
10. Nintendo DS: 75 (75)
11. Game Boy Advance: 57 (57)
Fuente
No hay comentarios:
Publicar un comentario